沃特曼whatman 1820-125玻璃纤维膜12.5cm 滤膜
沃特曼whatman 1820-125玻璃纤维膜12.5cm
【详细说明】
*英国Whatman1820-125GF系列无粘合剂玻璃微纤维滤纸GF/A 12.5CM 100/PK
产品介绍:
Galss Microfiber Filters玻璃微纤维滤纸
Whatman玻璃微纤维滤纸采用100%硼硅酸玻璃纤维制造而
成,包括不含粘合剂呈化学惰性的和含黏合剂的2种类型。
这种深度滤纸流速快、负载力大、保留颗粒极为细小,
可达亚微颗粒范围。玻璃微纤维滤纸能承受高达500℃的温
度,所以能用于需要灼烧的比重分析和高温气体过滤。
Whatman玻璃微纤维滤纸具有毛细纤维结构,能吸附比同
等纤维素滤纸更多的水分,使其能适用于点样分析和液闪计
数方法,并能制成全透明,用于后续的显微检验。
Whatman玻璃微纤维滤纸如GF/B或GF/D具有高流速、低抗
性和高颗粒负载力的特征,是理想的预滤产品,能明显地增
加过滤量。多级GMF 150滤纸特别适合于预滤那些难过滤的
大容量溶液。
玻璃微纤维GF系列
沃特曼whatman 1820-125玻璃纤维膜12.5cm
玻璃微纤维滤纸GF/A
产品名称 | 厂家 | 孔径 | 圆片直径/方形尺寸 | 货号 | 规格 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 13mm | 1820-8013 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 21mm | 1820-021 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 24mm | 1820-024 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 25mm | 1820-025 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 47mm | 1820-047 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 50mm | 1820-050 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 55mm | 1820-055 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 70mm | 1820-070 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 90mm | 1820-090 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 110mm | 1820-110 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 125mm | 1820-125 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 150mm | 1820-150 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 20.3×25.4mm | 1820-866 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/A | whatman | 1.6um | 46×57cm | 1820-915 | 25片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B whatman
产品名称 | 厂家 | 孔径 | 圆片直径/方形尺寸 | 货号 | 规格 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 21mm | 1821-021 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 25mm | 1821-025 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 47mm | 1821-047 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 55mm | 1821-055 | 100片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 90mm | 1821-090 | 25片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 110mm | 1821-110 | 25片/盒 |
玻璃微纤维滤纸GF/B | whatman | 1.0um | 46×57cm | 1821-915 | 25片/盒 |
厚度是GF/A的3倍,湿强更高,负载力也明显增强。用于保留细小颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用于膜过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。 |