nalgene可重复使用过滤装置300-4100 微孔滤膜
nalgene可重复使用过滤装置300-4100 规格
Cat. No. | 300-4000 | 300-4050 | 300-4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上杯容量, ml | 250 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器容量, ml | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括侧臂在内的总宽度, mm | 110 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器直径, mm | 83 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括盖子孔口在内高度, mm | 180 | 230 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含分析部分在内的标称过滤面积支撑板, cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含杀菌部分在内的标称过滤面积支撑板, cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 4 | 4 | 4 |
nalgene可重复使用过滤装置300-4100
可以高温高压灭菌,规格250ml,500ml,1000ml
简介
不需要使用多通道支架或易碎的玻璃真空瓶。接收器上标有刻度。两个侧臂可连接真空管线;也可以连接针头过滤器。在高温高压杀菌时可在管道接头内塞上棉花以进行无菌通气;可连接1/4in.至5/16in.(6-8mm)内径的真空管。能方便地利用盖子来存储无菌滤液。